Badania USG
Zakres badań USG: jama brzuszna, położnictwo, ginekologia (głowice dopochwowe lub brzuszne), tarczyca, piersi, jądra, gruczoł krokowy, ślinianki, echo serca, przepływy naczyniowe, kolana, barki, mięśnie.
Cennik badań USG | Cena | Cena z rabatem* | Cena z rabatem** |
---|---|---|---|
USG | 130,00 | 125,00 | 120,00 |
USG do wizyty lekarskiej | 110,00 | 105,00 | 100,00 |
USG kolan, barku, mięśni | jedno - 140,00, dwa - 200,00 | ||
USG Doppler płodu | 130,00 | ||
Monitorowanie owulacji | 300,00 | ||
TRI-TEST | cena USG + 250,00 | ||
Echo serca (kolorowy Doppler) | 140,00 | ||
Przepływy naczyniowe: | (ceny stałe) | ||
1. tętnice szyjne (kręgowe, przedczaszkowe, do- i przed-mózgowe) | 130,00 | ||
2. tętnice nerkowe | 130,00 | ||
3. aorta brzuszna | 130,00 | ||
4. układ wrotny | 130,00 | ||
5. tętnice kończyn dolnych | 170,00 do240,00 | ||
6. tętnice kończyn górnych | 140,00 | ||
7. żyły kończyn dolnych (zakrzepica) | 130,00 do 240,00 | ||
8. żyły kończyn dolnych (wydolność zastawek) | jedna noga - 130,00; obie nogi - 180,00 | ||
9. żyły kończyn górnych | 130,00 | ||
10. inne badania Dopplerowskie | 130,00 |
Godziny wykonywania badań USG przez naszych lekarzy znajdą Państwo w zakładce Godziny przyjęć Informacje o aktualnych cenach rejestracja przychodnia lekarska.